电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
施工计划管理 | 计划编号,工程名称,责任人,起始日期,结束日期,进度状态,备注 |
质量安全管理 | 检验编号,检验名称,检验方法,验收标准,检验人员,检验日期,检验结果,整改措施,备注 |
材料管理 | 材料名称,品牌,型号,数量,单位,单价,金额,供应商,备注 |
设备管理 | 设备名称,编号,型号,数量,使用部位,使用记录,检修记录,维护人员,备注 |
人员管理 | 人员编号,姓名,职位,工作岗位,联系方式,入职日期,离职日期,状态,备注 |
安全生产管理 | 安全事故编号,安全事故类别,事故日期,事故原因,伤亡情况,处理结果,责任单位,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,签订日期,合同金额,合同期限,履约情况,合同方责任,备注 |
形象进度管理 | 形象进度编号,形象进度名称,形象进度起止时间,完成情况,责任人,备注 |
现场安全管理 | 安全管理记录编号,安全管理内容,安全管理时间,监管人员,处理结果,备注 |
勘察设计管理 | 设计编号,设计名称,设计单位,设计人员,设计时间,设计内容,设计结果,备注 |
材料进出库管理 | 进出库编号,材料名称,入库/出库时间,数量,款式,规格,单位,供应商,备注 |
临时用电管理 | 用电编号,用电场所,用电时间,安装电器,电气接线,安全检查,处理结果,备注 |
质量检测管理 | 检测编号,检测名称,检测单位,检测人员,检测时间,检测结果,整改措施,备注 |
竣工验收管理 | 验收编号,验收名称,验收时间,验收人员,验收起止时间,验收标准,验收结果,备注 |
管理制度管理 | 制度编号,制度名称,制定时间,责任人,制度内容,执行情况,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用名称,费用分类,费用金额,报销人员,报销时间,报销状态,备注 |
安全防护管理 | 防护编号,防护设备,防护到位时间,使用情况,责任人,处理结果,备注 |
经济效益分析管理 | 分析编号,分析时间,分析部门,分析人员,分析内容,分析结果,建议措施,备注 |
物资购置管理 | 购置编号,购置设备名称,购置设备型号,购置数量,购置金额,购置人员,购置时间,备注 |
立项管理 | 立项编号,项目名称,项目内容,项目负责人,立项时间,项目计划,项目进度,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |